全國免費咨詢熱線
0755-21385289
用途: 醫用級
特性備注:高耐熱 抗應力開裂 耐化學性良好 環保阻燃
重要參數: 熔體流動速率:15 g/10min 密度:1.18 g/cm3 吸水率:0.35 % 成型收縮率:0.6 % 缺口沖擊強度:35 熱變形溫度:90 ℃
生產廠商:科思創聚合物(中國)有限公司。
規格級別 | 阻燃,耐熱,抗化學性 醫用級 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 高耐熱 抗應力開裂 耐化學性良好 環保阻燃 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融指數 | 240℃,5kg | ISO 1133 | 15 | cm3/10min | |
成型收縮率 | ISO 2577 | 0.5-0.7 | % | |||
熔體黏度 | ISO 11443-A | 245 | Pas | |||
吸水率 | - | 23℃ | ISO 62 | 0.5 | % | |
- | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
密度 | ISO 1183-1 | 1180 | kg/m3 | |||
機械性能 | 抗拉模量 | ISO 527-1/-2 | 2700 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 60 | MPa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 4.0 | % | ||
斷裂應力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 50 | MPa | ||
斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | >50 | % | ||
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180A | 35 | KJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180A | 10 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對介電常數 | - | 100 Hz | IEC 60250 | 3.2 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 3.1 | |||
介電損耗 | - | 100Hz | IEC 60250 | 50 | 10-4 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 70 | 10-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | |||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 90 | ℃ |
- | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | - | 50 N; 50 ℃/h | ISO 306 | 108 | ℃ | |
- | 50 N; 120 ℃/h | ISO 306 | 110 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | - | 平行(23 to 55 ℃) | ISO 11359-1,-2 | 0.76 | 10-4/K | |
- | 橫向(23 to 55 ℃) | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | 10-4/K | ||
阻燃性 | - | 2.0mm | UL94-5V | 5VB | ||
- | 3.0mm | UL94-5V | 5VA | |||
- | 1.5mm | UL94 | V-0 |
上一篇:Lucon CP5101F LG-PC/ABS,阻燃性
下一篇:[PC/ABS]
深圳市易欣園塑料化工有限公司
Q Q:405975917
電話: 0755-21385289
手機:13790212223(雷先生)
手機: 13790392935(易小姐)
郵箱:[email protected]
地址:深圳市光明新區公明街道合水口新村一排一巷5055號信天大廈704
深圳市易欣園塑料化工有限公司是過去8年間與客戶一起成長過來的易明塑膠原料。現正式更名為深圳市易欣園塑料化工有限公司,從而發展成高尖的塑化公司,長期經營PC工程塑料、ABS工程塑料、ASA塑膠原料、PVC塑膠原料、PET工程塑料等材料。公司的核心業務是開發、生產和銷售塑料、橡膠、特殊化學品和化學中間體產品。此外,易欣園還幫助客戶開發、實施定制的系統解決方案。
深圳市易欣園塑料化工有限公司
電話:+86 0755-21385289
手機:13790212223(雷先生)
手機:13790392935(易小姐)
地址:深圳市光明新區公明街道合水口新村一排一巷5055號信天大廈704